전남광주 광산구 주차장 요금·운영시간 비교
전남광주 광산구 주차장 63곳을 공공기관 자료에서 모았습니다. 현장의 모든 주차장을 조사한 목록은 아닙니다.
등록 63곳무료 36곳유료 19곳유료 요금 계산 1곳
이 목록을 이용하는 방법
무료·유료·혼합 여부를 먼저 확인한 뒤 이용 시간과 관리기관의 안내를 비교하세요.
1시간·2시간 금액은 기본 시간과 추가 단위로 계산한 시간제 예상액입니다. 할인·무료 회차·1일권·운영시간 밖 이용은 반영하지 않습니다. 계산 조건이 불명확한 곳은 금액을 표시하지 않습니다.
자료 기준 2026-06-30 ~ 2026-07-29 · 요금 계산 기준 보기 →
주차장별 비교
63곳 중 49–63곳
| 주차장·주소 | 요금 구분 | 1시간 예상 | 2시간 예상 | 평일 운영시간 | 자료 기준 |
|---|---|---|---|---|---|
| 하남3지구 주차장12전남광주통합특별시 광산구 하남동 1056 | 무료 | 무료 | 무료 | 24시간 (00:00–23:59) | 2026-07-29 |
| 하남3지구 주차장13전남광주통합특별시 광산구 하남동 932 | 무료 | 무료 | 무료 | 24시간 (00:00–23:59) | 2026-07-29 |
| 하남3지구 주차장14전남광주통합특별시 광산구 흑석동 673 | 무료 | 무료 | 무료 | 24시간 (00:00–23:59) | 2026-07-29 |
| 하남3지구 주차장2전남광주통합특별시 광산구 하남동 1063 | 무료 | 무료 | 무료 | 24시간 (00:00–23:59) | 2026-07-29 |
| 하남3지구 주차장3전남광주통합특별시 광산구 흑석동 652 | 무료 | 무료 | 무료 | 24시간 (00:00–23:59) | 2026-07-29 |
| 하남3지구 주차장5전남광주통합특별시 광산구 하남동 1266 | 무료 | 무료 | 무료 | 24시간 (00:00–23:59) | 2026-07-29 |
| 하남3지구 주차장7전남광주통합특별시 광산구 하남동 1010 | 무료 | 무료 | 무료 | 24시간 (00:00–23:59) | 2026-07-29 |
| 하남3지구 주차장8전남광주통합특별시 광산구 하남동 1146 | 무료 | 무료 | 무료 | 24시간 (00:00–23:59) | 2026-07-29 |
| 하남3지구 주차장9전남광주통합특별시 광산구 흑석동 719 | 무료 | 무료 | 무료 | 24시간 (00:00–23:59) | 2026-07-29 |
| 하남3지구 주차전용건축물 1전남광주통합특별시 광산구 흑석동 778 | 유료 | 계산 제외 | 계산 제외 | 24시간 (00:00–23:59) | 2026-07-29 |
| 하남3지구 주차전용건축물 2전남광주통합특별시 광산구 하남동 1201 | 유료 | 계산 제외 | 계산 제외 | 24시간 (00:00–23:59) | 2026-07-29 |
| 하남산단근로자주차장전남광주통합특별시 광산구 장덕동 982-10 | 무료 | 무료 | 무료 | 24시간 (00:00–23:59) | 2026-07-29 |
| 호남병원 옆전남광주통합특별시 광산구 무진대로 255 | 유료 | 계산 제외 | 계산 제외 | 24시간 (00:00–23:59) | 2026-07-29 |
| 황룡강 생태길 30 공영주차장전남광주통합특별시 광산구 유계동 414-15 | 무료 | 무료 | 무료 | 24시간 (00:00–23:59) | 2026-07-29 |
| MBC 송신소 캠핑카전남광주통합특별시 광산구 월계동 302 | 유료 | 계산 제외 | 계산 제외 | 24시간 (00:00–23:59) | 2026-07-29 |
기관 자료 누락·중복·기준일 검사를 적용했습니다.